Цены на услуги, предоставляемые в медицинском центре «Здоровый край»
№ | Услуга | Стоимость (руб.) |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | ||
1 | ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ в зависимости от вредных производственных факторов | 1 660 — 5 000,00 р |
2 | ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ в зависимости от вредных производственных факторов | 1 660 — 5 000,00 р |
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН | ||
3 | Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства с выдачей медицинского заключения об отсутствии инфекционных заболеваний (включая сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции) | 3 500,00 ₽ |
4 | Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства с выдачей медицинского заключения об отсутствии инфекционных заболеваний (без сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции) | 2 200,00 ₽ |
5 | Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства с ВИЧ обследованием, без проведения ХТИ на наличие наркотических средств и психотропных веществ (для РВП и ВНЖ) | 2 650,00 ₽ |
6 | Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства без сертификата об отсутствии ВИЧ инфекции, без проведения ХТИ на наличие наркотических средств и психотропных веществ (для РВП и ВНЖ) | 1 850,00 ₽ |
МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ | ||
Санаторные карты | ||
7 | Медицинский осмотр с оформлением санаторно-курортной карты Ф072/у для получения путевки на санаторно-курортное лечение ф070/у | 1 500,00 ₽ |
СПРАВКИ В БАССЕЙН | ||
8 | Медицинский осмотр с оформлением справки в бассейн для женщин | 1 500,00 ₽ |
9 | Медицинский осмотр с оформлением справки в бассейн для мужчин | 900,00 ₽ |
СПРАВКИ НА ОРУЖИЕ | ||
10 | Медицинское освидетельствование на наличие/отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием (без ХТИ, заключения врача-психиатра и психиатра-нарколога) | 900,00 ₽ |
11 | Медицинское освидетельствование на наличие/отсутствие медицинских противопоказаний к владению оружием (без ХТИ, заключения врача психиатра-нарколога) | 1 200,00 ₽ |
ВОДИТЕЛЬСКИЕ СПРАВКИ | ||
12 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории А, A1, В, B1, BE, М (включая заключение врача — нарколога и врача – психиатра) | 1 400,00 ₽ |
13 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством категории C, D, CE, DE, Tm,Tb, С1, D1, С1E, D1E (включая заключение врача — нарколога и врача – психиатра и электроэнцефалографию) | 2 400,00 ₽ |
СПРАВКИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 086ВУ | ||
12 | Для мужчин | 1 200,00 ₽ |
13 | Для женщин | 1 600,00 ₽ |
14 | Для поступающих в педагогические вузы | 2 050,00 ₽ |
15 | Для поступающих в медицинские вузы | 2 550,00 ₽ |
АНАЛИЗЫ | ||
16 | Исследование крови на сифилис | 120,00 ₽ |
17 | Исследование крови на ВИЧ | 260,00 ₽ |
18 | Исследование крови на HBs антиген | 260,00 ₽ |
19 | Исследование крови на антитела к вирусу гепатита С | 260,00 ₽ |
20 | Тест на COVID-19 | 2600,00 ₽ |
21 | Определение антител IgG к COVID-19 в крови | 1000,00 ₽ |
22 | Определение антител IgM к COVID-19 в крови | 1000,00 ₽ |
23 | Определение антител IgG, IgM к COVID-19 в крови | 2000,00 ₽ |
24 | Анализ на COVID-19 для выезда за границу | 3000,00 ₽ |
ДИАГНОСТИКА | ||
25 | Маммография | 1200,00 ₽ |
26 | Спирография | 250,00 ₽ |
27 | Узи малого таза у женщин (трансвагинально) | 1 000,00 ₽ |
28 | Узи органов брюшной полости | 800,00 ₽ |
29 | УЗИ молочных желез | 800,00 ₽ |
30 | Узи почек/ мочевого пузыря | 700,00 ₽ |
31 | УЗИ предстательной железы | 1 200,00 ₽ |
32 | УЗИ органов малого таза | 800,00 ₽ |
33 | УЗИ щитовидной железы | 700,00 ₽ |
34 | ФГДС | 1 550,00 ₽ |
35 | Флюорография органов грудной клетки | 300,00 ₽ |
36 | ЭКГ | 250,00 ₽ |
Звоните для уточнения стоимости и записи по тел. 8 (391) 205-00-50 или заполните форму ниже